The SF Series of axial-flow fans features smooth, streamlined surfaces, stable operation, high effic...
+ VIEW MOREAsynchronous Motor
The YBX3 series of high-efficiency, flameproof, three-phase asynchronous motors is a fully enclosed, high-efficiency, flameproof motor series independently developed and designed by our company. Its efficiency metrics comply with the requirements for Level 3 energy-saving motors as stipulated in the standard GB18613-2020, Minimum Allowable Values of Energy Efficiency and Energy Efficiency Grades for Electric Motors.
This motor series conforms to the provisions of the international standards GB/T3836.1, Explosive atmospheres—Part 1: Equipment—General requirements, and GB/T3836.2, Explosive atmospheres—Part 2: Equipment protected by flameproof enclosures "d".
Designed as flameproof motors, this series is suitable for providing power drive to mechanical equipment operating in explosive gas environments. The explosion-protection marking includes Ex db I Mb, Ex db IIA T(1-4) Gb, Ex db IIB T(1-4) Gb, and Ex db IIC T(1-4) Gb, covering temperature classes T1, T2, T3, and T4.
The frame size range for this motor series spans from 63 to 355; the power ratings and mounting dimensions comply with the specifications outlined in GB/T4772.1/IEC60072-1 and GB/T4772.2/IEC60072-2.
| Type No. | Rated output |
Rated speed ( r/min) |
Voltage (V) |
IN (A) |
EFF η(%) |
Power factor Cos中 |
Locked current Raled curent IST/TFL |
Locked torgue Rated torque TST/TFL |
Max torgue Rated torque TMTFL |
Noise level LW dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3 | (KW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous speed 3000r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 220/380 | 0.92/0.53 | 65.9 | 0.80 | 5.5 | 2.3 | 2.2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 220/380 | 1.2/0.69 | 69.7 | 0.81 | 5.5 | 2.3 | 2.2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M1-2 | 0.37 | 2730 | 220/380 | 1.75/1.01 | 73.8 | 0.81 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M2-2 | 0.55 | 2730 | 220/380 | 2.25/1.38 | 77.8 | 0.82 | 6.1 | 2.3 | 2.3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2840 | 220/380 | 2.94/1.70 | 80.7 | 0.83 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2840 | 220/380 | 4.2/2.43 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90S-2 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 5.57/3.22 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90L-2 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 3.35/4.58 | 85.9 | 0.85 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L-2 | 3 | 2870 | 220/380 | 10.4/6.02 | 87.1 | 0.87 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-112M-2 | 4 | 2890 | 380/660 | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 380/660 | 10.7/6.1 | 89.2 | 0.88 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 380/660 | 14.2/8.2 | 90.1 | 0.89 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M1-2 | 11 | 2930 | 380/660 | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M2-2 | 15 | 2930 | 380/660 | 27.9/16.0 | 91.9 | 0.89 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 380/660 | 34.1/19.7 | 92.4 | 0.89 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-180M-2 | 22 | 2950 | 380/660 | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L1-2 | 30 | 2950 | 380/660 | 54.9/31.6 | 93.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L2-2 | 37 | 2950 | 380/660 | 67.4/38.8 | 93.7 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225M-2 | 45 | 2960 | 380/660 | 81.7/47.1 | 94.0 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-250M-2 | 55 | 2960 | 380/660 | 99.6/57.3 | 94.3 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280S-2 | 75 | 2970 | 380/660 | 135.2/77.8 | 94.7 | 0.89 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280M-2 | 90 | 2970 | 380/660 | 161.7/93.1 | 95.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 380/660 |
197.3/113.6 |
95.2 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 380/660 | 236.2/136.0 | 95.4 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 380/660 | 285.7/164.5 | 95.6 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 380/660 | 356.4/205.2 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S1-2 | 185 | 2980 | 380/660 | 330.3/190.2 | 95.6 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S2-2 | 200 | 2980 | 380/660 | 356.4/205.2 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M1-2 | 220 | 2980 | 380/660 | 392.0/225.7 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M2-2 | 250 | 2980 | 380/660 | 440.5/253.7 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L1-2 | 280 | 2980 | 380/660 | 493.4/284.1 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L2-2 | 315 | 2980 | 380/660 | 555.1/319.6 | 95.8 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type No. | Rated output |
Rated speed (r/min) |
Voltage (V) |
IN (A) |
EFF η(%) |
Power factor cos |
Locked current Rated current IST/TFL |
Locked torgue Rated torque TST/TFL |
Max torque Rated torque TMTFL |
Noise levelLW dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3 | (KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous speod 1500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-63M1-4 | 0.12 | 1340 | 220/380 | 0.76/0.44 | 64.8 | 0.72 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-63M2-4 | 0.18 | 1340 | 220/380 | 1.07/0.62 | 69.9 | 0.73 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M1-4 | 0.25 | 1350 | 220/380 | 1.36/0.79 | 73.5 | 0.74 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M2-4 | 0.37 | 1350 | 220/380 | 1.47/1.12 | 77.3 | 0.75 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 220/380 | 2.47/1.43 | 80.8 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 220/380 | 3.18/1.84 | 82.5 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 220/380 | 4.58/2.65 | 84.1 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 220/380 | 6.16/3.56 | 85.3 | 0.75 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L1-4 | 2.2 | 1420 | 220/380 | 8.24/4.76 | 86.7 | 0.81 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L2-4 | 3 | 1420 | 220/380 | 10.9/6.34 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-112M-4 | 4 | 1430 | 380/660 | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132S-4 | 5.5 | 1450 | 380/660 | 11.4/6.6 | 89.6 | 0.82 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132M-4 | 7.5 | 1450 | 380/660 | 15.2/8.7 | 90.4 | 0.83 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M-4 | 11 | 1450 | 380/660 | 21.5/12.4 | 91.4 | 0.85 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160L-4 | 15 | 1450 | 380/660 | 29.1/16.8 | 92.1 | 0.85 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 380/660 | 35.3/20.3 | 92.6 | 0.86 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-180L-4 | 22 | 1470 | 380/660 | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L-4 | 30 | 1470 | 380/660 | 55.9/32.2 | 93.6 | 0.87 | 7.2 | 2.0 | 2.3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225S-4 | 37 | 1480 | 380/660 | 68.8/39.6 | 93.9 | 0.87 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225M-4 | 45 | 1480 | 380/660 | 83.4/48.0 | 94.2 | 0.87 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-250M-4 | 55 | 1480 | 380/660 | 100.4/57.8 | 94.6 | 0.88 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280S-4 | 75 | 1480 | 380/660 | 136.3/78.5 | 95.0 | 0.88 | 6.7 | 2.0 | 2.3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280M-4 | 90 | 1480 | 380/660 | 161.4/92.9 | 95.2 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315S-4 | 110 | 1485 | 380/660 | 196.8/133.3 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315M-4 | 132 | 1485 | 380/660 | 235.7/135.7 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L1-4 | 160 | 1485 | 380/660 | 285.1/164.1 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L2-4 | 200 | 1485 | 380/660 | 355.7/204.8 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YBX3-355S1-4 |
185 | 1485 |
380/660 |
329.7/189.8 |
96.0 | 0.89 | 7.0 |
2.0 | 2.2 |
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S2-4 | 200 | 1485 | 380/660 | 355.6/204.8 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M1-4 | 220 | 1485 | 380/660 |
391.2/225.2 |
96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 |
2.2 | 95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M2-4 | 250 | 1485 | 380/660 | 444.6/256.0 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L1-4 | 280 | 1485 | 380/660 | 497.9/286.7 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L2-4 | 315 | 1485 | 380/660 | 560.0/322.5 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type No. | Rated output |
Rated speed (/min) |
Voltage (V) |
IN (A) |
EFF η(%) |
Power factor cos |
Locked Current Rated cuent IST/TFL |
Locked torque Rated torque TSTTFL |
Max torque Rated torque TM/TFL |
Noise level LW dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3 | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous speed 1000r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M1-6 | 0.18 | 880 | 220/380 | 1.28/0.74 | 63.9 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-71M2-6 | 0.25 | 880 | 220/380 | 164/0.95 | 68.6 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M1-6 | 0.37 | 890 | 220/380 | 2.25/1.30 | 73.5 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M2-6 | 0.55 | 890 | 220/380 | 2.73/1.58 | 77.2 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90S-6 | 0.75 | 910 | 220/380 | 1.47/2.01 | 78.9 | 0.72 | 5.8 | 2.1 | 2.1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90L-6 | 1.1 | 910 | 220/380 | 4.9/2.83 | 81.0 | 0.73 | 5.9 | 2.1 | 2.1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L-6 | 1.5 | 930 | 220/380 | 6.4/3.73 | 82.5 | 0.74 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-112M-6 | 2.2 | 940 | 220/380 | 9.3/5.36 | 84.3 | 0.74 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132S-6 | 3 | 960 | 220/380 | 16/7.20 | 85.6 | 0.74 | 6.2 | 2.0 | 2.1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132M1-6 | 4 | 960 | 380/660 | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 380/660 | 12.77.3 | 88.0 | 0.75 | 7.1 | 2.0 | 2.1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M-6 | 7.5 | 970 | 380/660 | 16.4/9.4 | 89.1 | 0.78 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160L-6 | 11 | 970 | 380/660 | 23.7/13.7 | 90.3 | 0.78 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-180L-6 | 15 | 980 | 380/660 | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 980 | 380/660 | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L2-6 | 22 | 980 | 380/660 | 44.2/25.5 | 92.2 | 0.82 | 7.3 | 2.1 | 2.1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225M-6 | 30 | 980 | 380/660 | 60.6/34.9 | 92.9 | 0.81 | 7.1 | 2.0 | 2.1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-250M-6 | 37 | 980 | 380/660 | 71.7/41.3 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280S-6 | 45 | 980 | 380/660 | 84.9/48.9 | 93.7 | 0.86 | 7.2 | 2.1 | 2.0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280M-6 | 55 | 990 | 380/660 | 103.3/59.5 | 94.1 | 0.86 | 7.2 | 2.1 | 2.0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 380/660 | 141.7/81.6 | 94.6 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 380/660 | 171.6/98.8 | 94.9 | 0.84 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 380/660 | 206.8/119.0 | 95.1 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 380/660 | 244.5/140.7 | 95.4 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S-6 | 160 | 990 | 380/660 | 292.3/168.3 | 95.6 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M1-6 | 185 | 990 | 380/660 | 338.0/194.6 | 95.6 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M2-6 | 200 | 990 | 380/660 | 364.6/210.0 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L1-6 | 220 | 990 | 380/660 | 401.0/231.0 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L2-6 | 250 | 990 | 380/660 | 455.7/262.4 | 95.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type No. | Rated output |
Rated speed ( r/min) |
Voltage (V) |
IN ( A) |
EFF η(%) |
Power factor cos |
Locked Current Rated cuent IST/TFL |
Locked torque Rated torque TSTTFL |
Max torque Rated torque TM/TFL |
Noise level LW dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3 | (KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous speed 750r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M1-8 | 0.18 | 630 | 220/380 | 1.52/0.88 | 58.7 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-80M2-8 | 0.25 | 650 | 220/380 | 1.99/1.15 | 64.1 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90S-8 | 0.37 | 670 | 220/380 | 2.5/1.49 | 69.3 | 0.61 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-90L-8 | 0.55 | 670 | 220/380 | 2.86/2.17 | 73.0 | 0.61 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L1-8 | 0.75 | 690 | 220/380 | 4.3/2.48 | 75.0 | 0.67 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-100L2-8 | 1.1 | 690 | 220/380 | 4.65/3.53 | 77.7 | 0.67 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-112M-8 | 1.5 | 690 | 220/380 | 5.8/4.41 | 79.7 | 0.71 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132S-8 | 2.2 | 710 | 220/380 | 10.4/6.04 | 81.9 | 0.71 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-132M-8 | 3 | 710 | 220/380 | 13.7/7.91 | 83.5 | 0.73 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M1-8 | 4 | 720 | 380/660 | 10.4/6.0 | 84.8 | 0.73 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160M2-8 | 5.5 | 720 | 380/660 | 13.8/8.0 | 86.2 | 0.74 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-160L-8 | 7.5 | 720 | 380/660 | 18.1/10.4 | 87.3 | 0.75 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-180L-8 | 11 | 720 | 380/660 | 25.8/14.9 | 88.6 | 0.75 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-200L-8 | 15 | 730 | 380/660 | 34.5/19.9 | 89.6 | 0.76 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225S-8 | 18.5 | 740 | 380/660 | 41.5/23.9 | 90.1 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-225M-8 | 22 | 740 | 380/660 | 47.8/27.5 | 90.6 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-250M-8 | 30 | 740 | 380/660 | 63.8/36.8 | 91.3 | 0.79 | 6.5 | 1.9 | 2.0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280S-8 | 37 | 740 | 380/660 | 78.3/45.1 | 91.8 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-280M-8 | 45 | 740 | 380/660 | 94.7/54.5 | 92.2 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315S-8 | 55 | 740 | 380/660 | 113.2/65.2 | 92.5 | 0.80 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315M-8 | 75 | 740 | 380/660 | 152.8/88.0 | 93.1 | 0.80 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L1-8 | 90 | 740 | 380/660 | 182.8/105.3 | 93.4 | 0.80 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L2-8 | 110 | 740 | 380/660 | 218.0/125.5 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S-8 | 132 | 740 | 380/660 | 260.7/150.1 | 94.0 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M-8 | 160 | 740 | 380/660 | 315.4/181.6 | 94.3 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L1-8 | 185 | 740 | 380/660 | 364.7/210.0 | 94.6 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355L2-8 | 200 | 740 | 380/660 | 388.7/233.8 | 94.6 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous speed 600r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315S-10 | 45 | 590 | 380/660 | 99.9/59.6 | 91.2 | 0.75 | 6.2 | 1.3 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315M-10 | 55 | 590 | 380/660 | 121.4/69.9 | 91.8 | 0.75 | 6.2 | 1.3 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L1-10 | 75 | 590 | 380/660 | 162.4/93.5 | 92.3 | 0.76 | 6.2 | 1.3 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-315L2-10 | 90 | 590 | 380/660 | 191.2/110. | 92.9 | 0.77 | 6.2 | 1.3 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355S-10 | 90 | 590 | 380/660 | 191.2/110.1 | 92.9 | 0.77 | 6.2 | 1.3 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M1-10 | 110 | 590 | 380/660 | 230.2/132.5 | 93.1 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBX3-355M2-10 | 132 | 590 | 380/660 | 275.0/158.3 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
