The Model T40 axial-flow fan is suitable for general ventilation and air exchange in factories, ware...
+ VIEW MOREAsynchronous Motor
The YE4 series of ultra-high-efficiency three-phase asynchronous motors is a new, upgraded, and highly efficient product independently developed by our company. Its efficiency complies with the Grade 2 energy efficiency standard specified in GB18613-2020 and meets the IE4 efficiency criteria outlined in IEC60034-30-1. The mounting dimensions adhere to both IEC and national standards, enabling customers to achieve rapid and seamless interchangeability. The YE4 series motors feature an Aesthetically pleasing design and are characterized by low loss, low noise, low vibration, safety, reliability, and ease of maintenance.
These products are primarily designed to serve as supporting components for equipment such as fans, water pumps, compressors, and construction machinery. They are widely utilized across various sectors, including ventilation and refrigeration, commercial and residential buildings, oil and gas, petrochemicals, coal and chemical processing, metallurgy, electric power and nuclear energy, marine engineering, and industrial automation.
| Type No. | Rated output |
Speed | Votage | IN | EFF | Power factor | Rated torque (Tn) |
Locked torque |
Lockod current Rated torque 1ST/TFL |
Max torque Rated toroue TMTFL |
Noise level LW dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4 | (kW) | ( r/min) | (V) | (A) | η(%) | (cosφ) | N.m | Rated torque TST/TFL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380V 50H25ynchronous spaed 3000r/min(2polas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M1-2 | 0.75 | 2875 | 380 | 1.62 | 83.5 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M2-2 | 1.1 | 2885 | 380 | 2.32 | 85.2 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90S-2 | 1.5 | 2890 | 380 | 3.06 | 86.5 | 0.85 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90L-2 | 2.2 | 2895 | 380 | 4.36 | 88.0 | 0.86 | 7.32 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-100L-2 | 3 | 2900 | 380 | 5.84 | 89.1 | 0.87 | 9.88 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-112M-2 | 4 | 2915 | 380 | 7.64 | 90.0 | 0.88 | 13.2 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132S1-2 | 5.5 | 2925 | 380 | 10.3 | 90.9 | 0.88 | 18 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132S2-2 | 7.5 | 2925 | 380 | 13.9 | 91.7 | 0.89 | 24.7 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160M1-2 | 11 | 2940 | 380 | 20.2 | 92.6 | 0.89 | 35.7 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160M2-2 | 15 | 2940 | 380 | 27.4 | 93.3 | 0.89 | 48.9 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160L-2 | 18.5 | 2940 | 380 | 33.6 | 93.7 | 0.89 | 60.3 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-180M-2 | 22 | 2945 | 380 | 39.8 | 94.0 | 0.89 | 71.3 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-200L1-2 | 30 | 2970 | 380 | 54.2 | 94.5 | 0.89 | 96.5 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-200L2-2 | 37 | 2970 | 380 | 66.6 | 94.8 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-225M-2 | 45 | 2970 | 380 | 80.8 | 95.0 | 0.89 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 98.5 | 95.3 | 0.89 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280S-2 | 75 | 2980 | 380 | 134 | 95.6 | 0.89 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280M-2 | 90 | 2980 | 380 | 160 | 95.8 | 0.89 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315S-2 | 110 | 2985 | 380 | 196 | 96.0 | 0.89 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 2985 | 380 | 235 | 96.2 | 0.89 | 423 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 2985 | 380 | 284 | 96.3 | 0.89 | 513 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L2-2 | 185 | 2985 | 380 | 328 | 96.5 | 0.89 | 593 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L3-2 | 200 | 2985 | 380 | 355 | 96.5 | 0.89 | 641 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M-2 | 250 | 2990 | 380 | 433 | 96.5 | 0.91 | 801 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355L-2 | 315 | 2990 | 380 | 545 | 96.5 | 0.91 | 1009 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-3551-2 | 355 | 2990 | 380 | 613 | 96.5 | 0.91 | 1138 | 0.9 | 7.2 | 1.8 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-3552-2 | 375 | 2990 | 380 | 655 | 96.5 | 0.90 | 1202 | 0.9 | 7.2 | 1.8 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type No. | Rated output |
Speed | Votage | IN | EFF | Power factor | Rated torque (Tn) |
Locked torque |
Lockod current Rated torque 1ST/TFL |
Max torque Rated toroue TMTFL |
Noise level LW dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4 | (kW) | ( r/min) | (V) | (A) | η(%) | (cosφ) | N.m | Rated torque TST/TFL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 poles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M1-4 | 0.55 | 1425 | 380 | 1.35 | 83.9 | 0.75 | 3.70 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M2-4 | 0.75 | 1425 | 380 | 1.80 | 85.7 | 0.75 | 5.03 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90S-4 | 1.1 | 1430 | 380 | 2.55 | 87.5 | 0.75 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90L-4 | 1.5 | 1430 | 380 | 3.31 | 88.2 | 0.78 | 10.1 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-100L1-4 | 2.2 | 1435 | 380 | 4.71 | 89.5 | 0.79 | 14.5 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-100L2-4 | 3 | 1440 | 380 | 6.31 | 90.4 | 0.80 | 20.2 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-112M-4 | 4 | 1450 | 380 | 8.35 | 91.1 | 0.80 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132S-4 | 5.5 | 1460 | 380 | 11.3 | 91.9 | 0.80 | 36.0 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132M-4 | 7.5 | 1460 | 380 | 15.2 | 92.6 | 0.81 | 49.6 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160M-4 | 11 | 1470 | 380 | 21.5 | 93.3 | 0.83 | 71.5 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160L-4 | 15 | 1470 | 380 | 28.8 | 93.9 | 0.84 | 97.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-180M-4 | 18.5 | 1475 | 380 | 35.1 | 94.2 | 0.85 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-180L-4 | 22 | 1475 | 380 | 41.5 | 94.5 | 0.85 | 142 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-200L-4 | 30 | 1475 | 380 | 56.4 | 94.9 | 0.85 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-225S-4 | 37 | 1480 | 380 | 69.4 | 95.2 | 0.85 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-225M-4 | 45 | 1480 | 380 | 84.1 | 95.4 | 0.85 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-250M-4 | 55 | 1480 | 380 | 101 | 95.7 | 0.86 | 355 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280S-4 | 75 | 1485 | 380 | 136 | 96.0 | 0.87 | 484 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280M-4 | 90 | 1485 | 380 | 162 | 96.1 | 0.88 | 579 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315S-4 | 110 | 1490 | 380 | 195 | 96.3 | 0.89 | 707 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 1490 | 380 | 234 | 96.4 | 0.89 | 849 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 1490 | 380 | 280 | 96.6 | 0.90 | 1029 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L2-4 | 185 | 1490 | 380 | 323 | 96.7 | 0.90 | 1190 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L3-4 | 200 | 1490 | 380 | 349 | 96.7 | 0.90 | 1286 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M-4 | 250 | 1495 | 380 | 436 | 96.7 | 0.90 | 1597 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355L-4 | 315 | 1495 | 380 | 549 | 96.7 | 0.90 | 2022 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-3551-4 | 355 | 1495 | 380 | 619 | 96.7 | 0.90 | 2275 | 1.7 | 7.1 | 2.2 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-3552-4 | 375 | 1495 | 380 | 669 | 96.7 | 0.88 | 2395 | 1.7 | 7.1 | 2.2 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type No. | Rated output |
Speed | Votage | IN | EFF | Power factor | Rated torque (Tn) |
Locked torque |
Lockod current Rated torque 1ST/TFL |
Max torque Rated toroue TMTFL |
Noise level LW dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4 | (kW) | ( r/min) | (V) | (A) | η(%) | (cosφ) | N.m | Rated torque TST/TFL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380V 50Hz Synchronous Speed 750r/min(8poles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M1-8 | 0.18 | 695 | 380 | 0.67 | 67.2 | 0.61 | 2.62 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-80M2-8 | 0.25 | 695 | 380 | 0.88 | 70.8 | 0.61 | 3.43 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90S-8 | 0.37 | 700 | 380 | 1.24 | 74.3 | 0.61 | 5.05 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-90L-8 | 0.55 | 700 | 380 | 1.78 | 77.0 | 0.61 | 7.50 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-100L1-8 | 0.75 | 710 | 380 | 2.20 | 78.4 | 0.66 | 10.1 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-100L2-8 | 1.1 | 710 | 380 | 3.09 | 80.8 | 0.67 | 14.8 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-112M-8 | 1.5 | 710 | 380 | 4.00 | 82.6 | 0.69 | 20.2 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132S-8 | 2.2 | 720 | 380 | 5.65 | 84.5 | 0.70 | 29.2 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-132M-8 | 3 | 720 | 380 | 7.58 | 85.9 | 0.70 | 43.3 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160M1-8 | 4 | 730 | 380 | 9.83 | 87.1 | 0.71 | 52.3 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160M2-8 | 5.5 | 730 | 380 | 13.1 | 88.3 | 0.72 | 71.9 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-160L-8 | 7.5 | 730 | 380 | 17.2 | 89.3 | 0.74 | 98.1 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-180L-8 | 11 | 735 | 380 | 24.9 | 90.4 | 0.74 | 143 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-200L-8 | 15 | 735 | 380 | 33.3 | 91.2 | 0.75 | 195 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-225S-8 | 18.5 | 740 | 380 | 40.8 | 91.7 | 0.75 | 238 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-225M-8 | 22 | 740 | 380 | 47.8 | 92.1 | 0.76 | 284 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-250M-8 | 30 | 740 | 380 | 63.8 | 92.7 | 0.77 | 387 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280S-8 | 37 | 740 | 380 | 77.4 | 93.1 | 0.78 | 477 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-280M-8 | 45 | 740 | 380 | 93.8 | 93.4 | 0.78 | 580 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315S-8 | 55 | 745 | 380 | 112 | 93.7 | 0.80 | 705 | 1.8 | 6.6 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 745 | 380 | 151 | 94.2 | 0.80 | 961 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 745 | 380 | 179 | 94.4 | 0.81 | 1154 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L2-8 | 110 | 745 | 380 | 218 | 94.7 | 0.81 | 1410 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M1-8 | 132 | 745 | 380 | 261 | 94.9 | 0.81 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M2-8 | 160 | 745 | 380 | 312 | 95.1 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355L-8 | 200 | 745 | 380 | 388 | 95.4 | 0.82 | 2563 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synhronous spoed 600t/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315S-10 | 45 | 590 | 380 | 100.8 | 91.2 | 0.75 | 728.4 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315M-10 | 55 | 590 | 380 | 122.6 | 91.8 | 0.75 | 890.3 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L1-10 | 75 | 590 | 380 | 163.9 | 92.3 | 0.76 | 1214.0 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-315L2-10 | 90 | 590 | 380 | 192.8 | 92.8 | 0.77 | 1456.8 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355S-10 | (90) | 593 | 380 | 192.8 | 92.8 | 0.77 | 1449.4 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M1-10 | 110 | 593 | 380 | 232.1 | 93.0 | 0.78 | 1771.5 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355M2-10 | 132 | 593 | 380 | 277.4 | 93.3 | 0.78 | 2125.8 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355L1-10 | 160 | 593 | 380 | 336.2 | 93.3 | 0.78 | 2979.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE4-355L2-10 | (185) | 593 | 380 | 388.7 | 93.3 | 0.78 | 2979.3 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Grade | AC | AD | AG | D | DH | E | EB | ED | F | G | GA | HD | KK | LA | LB | LD | LL | M | N | P | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63M | 24 | 120 | 120 | 92 | 11 | M4X12 | 23 | 13 | 5 | 4 | 8.5 | 13 | 190 | 1-M25X1.5 | 225 | 11 | 202 | 90 | 92 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71M | 2,4,6 | 136 | 124 | 92 | 14 | M5X13 | 30 | 20 | 5 | 5 | 11 | 16.5 | 204 | 1-M25X1.5 | 250 | 11 | 220 | 102 | 92 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80M | 2,4,6,8 | 167 | 154.5 | 102 | 19 | M6X16 | 40 | 30 | 5 | 6 | 15.5 | 21.5 | 254.5 | 1-M25X1.5 | 304 | 12 | 264 | 112 | 102 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90S | 2,4,6,8 | 182.4 | 162 | 102 | 24 | M8X19 | 50 | 40 | 5 | 8 | 20 | 27 | 262 | 1-M25X1.5 | 336 | 12 | 286 | 130 | 102 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90L | 2,4,6,8 | 182.4 | 162 | 102 | 24 | M8X19 | 50 | 40 | 5 | 8 | 20 | 27 | 262 | 1-M25X1.5 | 361 | 12 | 311 | 130 | 102 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 205.4 | 173.5 | 102 | 28 | M8X22 | 60 | 50 | 5 | 8 | 24 | 31 | 298.5 | 1-M32X1.5 | 406 | 13 | 346 | 139 | 102 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112M | 2,4,6,8 | 219.4 | 190 | 118 | 28 | M8X22 | 60 | 50 | 5 | 8 | 24 | 31 | 315 | 2---M32X1.5 | 452 | 14 | 392 | 147 | 110 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132S | 2,4,6,8 | 258.4 | 203 | 118 | 38 | M12X28 | 80 | 65 | 7.5 | 10 | 33 | 41 | 353 | 2-M32X1.5 | 470 | 14 | 390 | 172 | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132M | 4,6,8 | 258.4 | 203 | 118 | 38 | M12X28 | 80 | 65 | 7.5 | 10 | 33 | 41 | 353 | 2--M32X1.5 | 508 | 14 | 428 | 172 | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160M | 2,4,6,8 | 314 | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90 | 10 | 12 | 37 | 45 | 426 | 2-M40X1.5 | 608 | 15 | 498 | 256 | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160L | 2,4,6,8 | 314 | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90 | 10 | 12 | 37 | 45 | 426 | 2-M40X1.5 | 652 | 15 | 524 | 256 | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180M | 2,4,8 | 355 | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90 | 10 | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 688 | 15 | 578 | 271 | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180L | 4,6,8 | 355 | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90 | 10 | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 726 | 15 | 616 | 271 | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200L | 2,4,6,8 | 397 | 299 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5 | 16 | 49 | 59 | 499 | 2-M50X1.5 | 779 | 17 | 669 | 296 | 190 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225S | 48 | 446 | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53 | 64 | 547 | 2-M50X1.5 | 824 | 20 | 684 | 329 | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225M | 2 | 446 | 322 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5 | 16 | 49 | 59 | 547 | 2-M50X1.5 | 819 | 20 | 709 | 299 | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225M | 4,6,8 | 446 | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53 | 64 | 547 | 2-M50X1.5 | 849 | 20 | 709 | 329 | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 485 | 358 | 248 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53 | 64 | 633 | 2-M63X1.5 | 910 | 22 | 770 | 347 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250M | 4,6,8 | 485 | 358 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 633 | 2-M63X1.5 | 910 | 22 | 7700 | 347 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 547 | 387 | 248 | 65 | M20X⁴2 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 662 | 2-M63X1.5 | 982 | 22 | 842 | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 8.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280S | 4,6,8 | 547 | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662 | 2-M63X1.5 | 982 | 22 | 842 | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 647 | 387 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 662 | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893 | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280M | 4,6,8 | 547 | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662 | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893 | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 620 | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 857 | 2-M63X1.5 | 1194 | 22 | 1054 | 397 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315S | 4,6,8,10 | 620 | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5 | 22 | 71 | 85 | 857 | 2-M63X1.5 | 1224 | 22 | 1054 | 427 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 620 | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 857 | 2-M63X1.5 | 1304 | 22 | 1164 | 397 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315M | 4,6,8,10 | 620 | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5 | 22 | 71 | 85 | 857 | 2-M63X1.5 | 1334 | 22 | 1164 | 427 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 620 | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58 | 69 | 857 | 2-M63X1.5 | 1304 | 22 | 1164 | 397 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315L | 4,6,8,10 | 620 | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5 | 22 | 71 | 85 | 857 | 2-M63X1.5 | 1334 | 22 | 1164 | 427 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
